頂部
中標(biāo)候選人公示
項目名稱  | 石欄平臺建設(shè)項目  | 項目招標(biāo)編號  | NNPZ2018-768A  | ||
招標(biāo)人  | 中國人民解放軍95246部隊  | ||||
建設(shè)單位  | 中國人民解放軍95246部隊  | ||||
招標(biāo)類別  | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo)  | 招標(biāo)方式  | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo)  | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司  | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模  | 建筑面積647.92平方米,地上4層,工作用房144.36平方米  | ||||
開標(biāo)時間  | 2018年9月5日  | 開標(biāo)地點  | 南寧市民族大道125號展廈景灣B14層  | ||
公示開始時間  | 2018年9月7 日  | 公示截止時間  | 2018年9月11日  | ||
預(yù)中標(biāo)人  | 廣西永鍇建筑工程有限公司  | ||||
中標(biāo)候選人情況  | 第一中標(biāo) 候選人  | 單位名稱  | 廣西永鍇建筑工程有限公司  | ||
投標(biāo)報價  | 6402558.08元  | ||||
工期  | 108日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||
項目經(jīng)理  | 黃慧玲(注冊編號:桂245171865338;誠信卡號:012014)  | ||||
專職安全員  | 劉魯娟(誠信卡號:007316)  | ||||
第二中標(biāo) 候選人  | 單位名稱  | 廣西元凱建設(shè)集團(tuán)有限公司  | |||
投標(biāo)報價  | 6382079.45元  | ||||
工期  | 108日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||
項目經(jīng)理  | 滕艷(注冊編號:桂245131335001;誠信卡號:086433)  | ||||
專職安全員  | 潘勝(誠信卡號:124114)  | ||||
第三中標(biāo) 候選人  | 單位名稱  | 廣西天瑞建設(shè)工程有限公司  | |||
投標(biāo)報價  | 6395373.47元  | ||||
工期  | 108日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||
項目經(jīng)理  | 農(nóng)會威(注冊編號:桂245141550059;誠信卡號:005541)  | ||||
專職安全員  | 王坤南(誠信卡號:223279)  | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù)  | /  | ||||
其他公示內(nèi)容(如有)  | /  | ||||
公示媒介  | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司  | ||||
異議和投訴  | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。  | ||||
投訴受理部門  | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司  | 投訴受理電話  | 0771-5590522  | ||
			
		
聯(lián)系電話:0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號